Fernwärmegebühren der letzten 3 Jahre
01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Kosten netto | Kosten brutto (7 % MwSt.) |
Arbeitsgebühr | 11,40 Cent / kWh | 12,20 Cent / kWh |
Wärmepreisdeckel nach (EWPBG) des Bundes | 8,88 Cent / kWh | 9,50 Cent / kWh |
Grundgebühr | 2,40 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,57 € / Monat je kW Anschlusswert |
Ermäßigte Grundgebühr | 2,15 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,30 € / Monat je kW Anschlusswert |
01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Kosten netto | Kosten brutto (7 % MwSt.) |
Arbeitsgebühr | 5,80 Cent / kWh | 6,21 Cent / kWh |
Grundgebühr | 2,40 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,57 € / Monat je kW Anschlusswert |
Ermäßigte Grundgebühr | 2,15 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,30 € / Monat je kW Anschlusswert |
01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Kosten netto | Kosten brutto (19 % MwSt.) |
Arbeitsgebühr | 5,80 Cent / kWh | 6,90 Cent / kWh |
Grundgebühr | 2,40 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,86 € / Monat je kW Anschlusswert |
Ermäßigte Grundgebühr | 2,15 € / Monat je kW Anschlusswert | 2,56 € / Monat je kW Anschlusswert |